実施状況・実施計画
2021年12月現在
三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス長期計画
年 | 領域① | 領域② | 備考 |
---|---|---|---|
2006 | RTI | ― | 日本化学療法学会 第1回 |
2007 | RTI | ― | 日本化学療法学会 第2回 |
2008 | RTI | 複雑性尿路感染症 | 日本化学療法学会 第3回 |
2009 | RTI | 単純性膀胱炎・尿道炎 | 三学会第1回 |
2010 | RTI | SSI | 三学会第2回 |
2011 | 耳鼻咽喉科領域感染症 | 複雑性尿路感染症 | 三学会第3回 |
2012 | RTI | 尿道炎(淋菌・クラミジア) | 三学会第4回 |
2013 | 歯科・口腔外科領域感染症 | 皮膚科領域感染症 | 三学会第5回 |
2014 | RTI | SSI | 三学会第6回 |
2015 | 耳鼻咽喉科領域感染症 | 単純性膀胱炎・ 複雑性尿路感染症 |
三学会第7回 |
2016 | RTI | 尿道炎(淋菌・クラミジア) | 三学会第8回 |
2017 | 小児科領域感染症 | 三学会第9回 | |
2018 | SSI | 歯科・口腔外科領域感染症 | 三学会第10回 |
2019 | RTI | 皮膚科領域感染症 | 三学会第11回 |
2020 | 単純性膀胱炎・ 複雑性尿路感染症 |
耳鼻咽喉科領域感染症 | 三学会第12回 |
2021 | 小児科領域感染症 | 尿道炎(淋菌) | 三学会第13回 |
2022 | RTI | SSI | 三学会第14回 |